Akcjonariat
Dane ogólne
Kapitalizacja: | 317 490 180 zł * | |
Liczba akcji: | 317 490 180 | |
Liczba głosów na WZA: | 317 490 180 | |
Kapitał akcyjny: | 31 749 018,00 zł | |
Cena nominalna akcji: | 0,10 zł | |
Free float: | 45,41% | |
Najwięksi akcjonariusze
Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów |
JoyFix Limited | 78 208 674 (24,63%) | 78 208 674 (24,63%) |
Piotr Bogusz | 54 154 757 (17,06%) | 54 154 757 (17,06%) |
Midorana Investments Ltd. | 40 955 030 (12,90%) | 40 955 030 (12,90%) |
Pozostali | 144 171 719 (45,41%) | 144 171 719 (45,41%) |
* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ
** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"
Struktura akcjonariatu na dzień 25.09.2020.