Aktionäre
Allgemeine Angaben
| Kapitalisierung: | 353 890 066 PLN * | |
| Liczba akcji: | 467 490 180 | |
| WZA-Stimmenanzahl: | 467 490 180 | |
| Aktienkapital: | 46 749 018,00 PLN | |
| Nominal preis 1 Aktie: | 0,10 PLN | |
| Free float: | 31,59% | |
Die größten Aktionäre
| Nazwa | Liczba akcji | Liczba głosów |
| Scotts Enterprises Limited | 204 834 164 (43,82%) | 204 834 164 (43,82%) |
| Piotr Bogusz | 50 000 000 (10,70%) | 50 000 000 (10,70%) |
| Midorana Investments Ltd. | 40 955 030 (8,76%) | 40 955 030 (8,76%) |
| Marcin Łukaszewicz | 24 024 510 (5,14%) | 24 024 510 (5,14%) |
| Rest | 147 676 476 (31,59%) | 147 676 476 (31,59%) |
* Na podstawie danych udostępnionych dzięki DM BOŚ
** Struktura akcjonariatu uaktualniana jest na podstawie formalnych zawiadomień od akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, otrzymanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych"
Struktura akcjonariatu na dzień 26.07.2021.